CCC Acceptance Rate and Submission Statistics
Computational Complexity Conference is tracked by CS Conf Stats as a Theory conference. The dataset covers 31 events from 1986-2024.
CCC 2024 accepted 36 papers out of 105 submissions, for an acceptance rate of 34.3%.
Latest Acceptance Rate
34.3%
2024: 36 accepted / 105 submitted
Years Covered
31
1986-2024
Discipline
Theory
Computational Complexity Theory, Resource-Bounded Computation, Computational Methods
Yearly Statistics
| Year | Location | Accepted | Submitted | Acceptance Rate | Second Track | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ann Arbor, USA | 36 | 105 | 34.3% | ||
| 2023 | Warwick, UK | 36 | 74 | 48.6% | ||
| 2022 | Philadelphia, USA | 38 | 89 | 42.7% | ||
| 2021 | Online, Online | 41 | 116 | 35.3% | ||
| 2020 | Online, Online | 38 | 101 | 37.6% | ||
| 2019 | New Brunswick, USA | 32 | 99 | 32.3% | ||
| 2018 | San Diego, California, USA | 28 | 74 | 37.8% | ||
| 2017 | Riga, Latvia | 33 | 98 | 33.7% | ||
| 2016 | Tokyo, Japan | 34 | 91 | 37.4% | ||
| 2015 | Portland, USA | 30 | 110 | 27.3% | ||
| 2014 | Vancouver, Canada | 29 | 94 | 30.9% | ||
| 2013 | Palo Alto, California, USA | 29 | 90 | 32.2% | ||
| 2012 | Porto, Portugal | 34 | 119 | 28.6% | ||
| 2011 | San Jose, California, USA | 30 | 83 | 36.1% | ||
| 2010 | Cambridge (MA), USA | 25 | 76 | 32.9% | ||
| 2009 | Paris, France | 37 | 113 | 32.7% | ||
| 2008 | College Park, USA | 32 | 87 | 36.8% | ||
| 2007 | San Diego, California, USA | 30 | 90 | 33.3% | ||
| 2006 | Prague, Czech Republic | 28 | 87 | 32.2% | ||
| 2005 | San Jose, California, USA | 30 | 79 | 38.0% | ||
| 2004 | Amherst, USA | 30 | 71 | 42.3% | ||
| 2003 | Aarhus, Denmark | 29 | 65 | 44.6% | ||
| 2002 | Montreal, Canada | 33 | 74 | 44.6% | ||
| 2001 | Chicago, USA | 30 | 60 | 50.0% | ||
| 2000 | Florence, Italy | 28 | 63 | 44.4% | ||
| 1999 | Atlanta, USA | 28 | 70 | 40.0% | ||
| 1997 | Ulm, Germany | 27 | 75 | 36.0% | ||
| 1996 | Philadelphia, USA | 26 | 57 | 45.6% | ||
| 1995 | Minneapolis, USA | 26 | 56 | 46.4% | ||
| 1987 | Ithaca, USA | 23 | 48 | 47.9% | ||
| 1986 | Berkeley, California, USA | 25 | 59 | 42.4% |
Conference Details
- Full Title
- Computational Complexity Conference
- Main Discipline
- Computational Complexity Theory, Resource-Bounded Computation, Computational Methods
- Other Topics
- Proof Complexity, Inapproximability, Interactive Proof Systems, Descriptive Complexity, Complexity-theoretic Cryptography
- Parent Organization
- Computational Complexity Foundation (CCF), in cooperation with the EATCS, ACM, SIGACT
- Notes
- No conference-level note is recorded.
More CCC Pages
- CCC 2024
- CCC 2023
- CCC 2022
- CCC 2021
- CCC 2020
- CCC 2019
- CCC 2018
- CCC 2017
- CCC 2016
- CCC 2015
- CCC 2014
- CCC 2013
- CCC 2012
- CCC 2011
- CCC 2010
- CCC 2009
- CCC 2008
- CCC 2007
- CCC 2006
- CCC 2005
- CCC 2004
- CCC 2003
- CCC 2002
- CCC 2001
- CCC 2000
- CCC 1999
- CCC 1997
- CCC 1996
- CCC 1995
- CCC 1987
- CCC 1986
Interactive chart: CCC on the main CS Conf Stats chart.