RECOMB Acceptance Rate and Submission Statistics

Annual International Conference on Research in Computational Molecular Biology is tracked by CS Conf Stats as a Interdisc conference. The dataset covers 26 events from 1997-2025.

RECOMB 2025 accepted 55 papers out of 339 submissions, for an acceptance rate of 16.2%.

Official website | Proceedings

Latest Acceptance Rate
16.2%
2025: 55 accepted / 339 submitted
Years Covered
26
1997-2025
Discipline
Interdisc
Computational Molecular Biology, Aglorithmic Genomics, Theoretical Bioinformatics

Yearly Statistics

Year Location Accepted Submitted Acceptance Rate Second Track Note
2025 Seoul, Korea 55 339 16.2%
2024 Cambridge (MA), USA 57 352 16.2%
2023 Istanbul, Turkey 44 188 23.4%
2022 San Diego, California, USA 40 188 21.3%
2021 Online, Online 40 195 20.5%
2020 Online, Online 37 206 18.0%
2019 Washington DC, USA 37 175 21.1%
2018 Paris, France 38 193 19.7%
2017 Hong Kong, China 38 184 20.7%
2016 Santa Monica, California, USA 35 172 20.3%
2015 Warsaw, Poland 36 170 21.2%
2014 Pittsburgh, USA 35 154 22.7%
2013 Beijing, China 32 167 19.2%
2012 Barcelona, Spain 31 200 15.5%
2011 Vancouver, Canada 43 153 28.1%
2010 Lisbon, Portugal 36 176 20.5%
2009 Tucson, USA 37 166 22.3%
2008 Singapore, Singapore 34 193 17.6%
2007 Oakland, California, USA 37 169 21.9% Just under 170 papers.
2006 Venice, Italy 40 212 18.9%
2005 Cambridge (MA), USA 39 217 18.0%
2004 San Diego, California, USA 38 215 17.7%
2003 Berlin, Germany 35 175 20.0%
2002 Washington DC, USA 35 118 29.7%
2001 Montreal, Canada 35 128 27.3%
1997 Santa Fe, USA 43 117 36.8%

Conference Details

Full Title
Annual International Conference on Research in Computational Molecular Biology
Main Discipline
Computational Molecular Biology, Aglorithmic Genomics, Theoretical Bioinformatics
Other Topics
Sequence Analysis & Alignment, Genome Assembly & Variant Calling, Phylogenetics & Evolutionary Modeling, Structural Bioinformatics, Protein Modeling, Single-cell & Transcriptomic Data Analysis
Parent Organization
RECOMB Steering Committee
Notes
The long paper acceptance rate is extremely low (around ~5%), therefore I combined the data of long and short papers.

More RECOMB Pages

Interactive chart: RECOMB on the main CS Conf Stats chart.

Related Interdisc conferences: ISMB.